2022 Run/Work Order
Tues/East — Wed/West
| Heat | Run | Work | 
| 1 | BML, CP, DPL, FP, HSL, KML, SSR | CM, CSP, CSPL, DSL, DSP, FSL | 
| 2 | CML, DS, DSPL | CPL, DP, FPL, FS*, KM | 
| 3 | CSP, FSL, HS, SSRL | BM, BML, CP, DPL, FP, FS* | 
| 4 | CM, CPL, DP, DSP, FPL, KM | DS* | 
| 5 | BM, CSPL, DSL, FS | CML, DS*, DSPL, HS, HSL, KML, SSR, SSRL | 
Tues/West — Wed/East
| Heat | Run | Work | 
| 1 | ESL, ESPL, FM, SSML, STXL, XA | SM, STRL, STU | 
| 2 | AS, STR, STUL | SML, SSM, STX, XAL | 
| 3 | ES, SM | ASL, ESP, ESPL, FM, FML, SSML, STXL, XA | 
| 4 | SSM, STX, XAL | AS, STR, STUL | 
| 5 | ASL, ESP, FML, SML, STRL, STU | ES, ESL | 
Thur/East — Fri/West
| Heat | Run | Work | 
| 1 | AM, EML, SSCL, STS | BS, CSL, DML, SS* | 
| 2 | BSL, CS, DM, SSL | AML, EM, SS*, SSC, STSL | 
| 3 | BS, CSL, DML, SS | AM, EML, SSCL, STS* | 
| 4 | AML, EM, SSC, STSL | BSL, CS, DM, SSL, STS* | 
Thur/West — Fri/East
| Heat | Run | Work | 
| 1 | BSPL, CAMT, EPL, EVX, FSPL, GS, SSPL, SSTL | ASP, CAMC, FSAE, SMF, STHL, XBL, XPL | 
| 2 | ASPL, CAMS, FSAEL, SMFL, STH, XB, XP | BSP, EP, EVXL, FSP, GSL, SSP, SST | 
| 3 | ASP, CAMC, FSAE, SMF, STHL, XBL, XPL | BSPL, CAMT, EPL, EVX, FSPL, GS, SSPL, SSTL | 
| 4 | BSP, EP, EVXL, FSP, GSL, SSP, SST | ASPL, CAMS, FSAEL, SMFL, STH, XB, XP | 
*Some classes may be divided for their work assignments based on needs each heat.
East Course = Plane Side
West Course = Corn Side




